КАВЗ-4235/4238 ШКОЛЬНЫЙ
Характеристики
Описание КАВЗ-4235/4238 ШКОЛЬНЫЙ
Школьная модификация КАВЗ-4235/4238 качественный и надежный автобус для перевозки детей. Юные пассажиры могут с комфортом расположиться на 32 сидениях, оборудованных надежными ремнями безопасности и кнопками связи с водителем. Место водителя снабжено системой громкоговорителей наружного и внутреннего применения и специализированными устройствами, ограничивающими скорость поездки до 60 км/ч, а также блокирующими движение при открытых дверях. Автобус оснащен дополнительным подогревом зеркал и устройством звуковой команды при заднем ходе.
Двери оборудованы дополнительными ступеньками, которые помогут маленьким пассажирам с удобством забраться в автобус. Для размещения ранцев и других вещей в конце салона находятся стеллажи.
Автобус полностью соответствует требованиям государственного стандарта перевозки несовершеннолетних.
Надежность
- Удобство сервисных работ
- Интервал планового ТО ‒ 12000 км
- Возможна замена коробки передач на автоматическую*
* Дополнительная опция, может быть не предусмотрена стандартной комплектацией
Комфорт*
- Кондиционер
- Мультимедийное оборудование
- Электронный маршрутный указатель
- Тонировка стеклопакета
- Утепленная комплектация
- Возможность покраски кузова в цвет «металлик»
* Дополнительная опция, может быть не предусмотрена стандартной комплектацией
Эффективность
- Выгодная цена
- Дополнительная экономия благодаря низкой стоимости газового топлива
- Доступная стоимость владения
Безопасность*
- GPS/ ГЛОНАСС
- Электронный тахограф
- Противотуманные фары
- Система видеорегистраторов
- Панорамное лобовое стекло
- «Тревожная кнопка»
- Система запрета движения при открытых дверях
- Система ограничения скорости
- Ремни безопасности адаптированы для перевозки несовершеннолетних
- Противоскользящее покрытие ступеней и «детская» ступенька
* Дополнительная опция, может быть не предусмотрена стандартной комплектацией
Технические характеристики
| Параметры | КАВЗ-4235-15 | КАВЗ-4238-45 | КАВЗ-4238-75 CNG |
|---|---|---|---|
| Длина/Ширина/Высота, мм | 8410/2500/3085 | 10030/2500/3060 (3110 с кондиционером) | 10030/2500/3060 (3110 с кондиционером) |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 2/650 | 2/650 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1970 | 1980 | 1980 |
Базовые характеристики
| Параметры | КАВЗ-4235-15 | КАВЗ-4238-45 | КАВЗ-4238-75 CNG |
|---|---|---|---|
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 8 | 11 | 11 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7320/11600 | 8435/12600 | 8814…8929 или 9350…9465/12600 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4020/7580 | 4290/8310 | 4290/8310 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 52 (29+1), 54 (31+1) | 34 (32+2 сопр.) | 34 (32+2 сопр.) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 105 | 170 | 475 или 570, 615 или 739 (5 баллонов) |
| Шасси/мост | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | С гидроусилителем руля | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз. | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз. | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз. |
| Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. |
| Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. |
| Шины | 8,25 R20 | 275/70 R 22,5” | 275/70 R 22,5” |
| База, мм |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | ЯМЗ-5346 | CUMMINS 6 ISBE4 210 | CUMMINS 6 BGE5 230 (CNG) |
|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 | 6,7 | 5,9 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124 при 2300 мин-1 | 145 при 2300 мин-1 | 168,8 при 2 800 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300...1600 мин-1 | 750 при 1100…1300 мин-1 | 678,3 при 1 800 мин-1 |
| Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
| КПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 (с ограничением скорости) | 60 (с ограничением скорости) | 60 (с ограничением скорости) |
| Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега |
Галерея
