CITYMAX 12
CITYMAX 12
Автобус ЛИАЗ-529265-03 — пригородная 2-х дверная модификация дизельного низкопольного автобуса ЛИАЗ 5292.
ЛИАЗ
Характеристики
100количество мест
40посадочных мест
90км/чмаксимальная скорость
4х2колесная формула
EURO5экологический стандарт
Описание CITYMAX 12
Количество посадочных мест в ней увеличено до 40, при этом сохраняется низкопольная компоновка и возможность провоза пассажиров в инвалидных колясках.
Детали кузова автобуса ЛИАЗ-5292 изготавливают из двухсторонних оцинкованных стальных листов. Поверхность сваренного кузова автобуса ЛИАЗ-5292 подвергают процедуре катафорезного грунтования, полностью погружая его в несколько ванн. Так происходит изготовление красивых и долговечных кузовов новых автобусов ЛИАЗ-5292.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина кузова, мм | 12410 |
| Посадочных мест | 40 |
| Всего мест | 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Класс по 220-ФЗ | Большой |
| Гарантия | 24 месяца или 150 000 км |
| Полная масса автобуса, кг | 18000...19500 |
| Снаряженная масса, кг | 9130...12450 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500...7380 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500...13000 |
| Габаритные размеры, мм | 12410х2500х2833...3433 |
| Ширина проема передней / задней двери, мм | 1325 / 1325 |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип топлива | Дизель |
| Двигатель | ЯМЗ, 53613 |
| Рабочий объем, см³ | 6650 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Максимальная мощность, кВт | 228 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1221 |
| Коробка передач | АКПП Fast Gear |
| Объем топливного бака, л | 290 (220+70) |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормоза | пневматические, дисковые |
Отдел продаж+7 (342) 258-26-96








