YUTONG ZK6122H9
YUTONG ZK6122H9
Крупногабаритный автобус Yutong ZK6122 H9 — туристический /междугородний транспорт нового поколения. Адаптирован под российские условия эксплуатации.
Yutong
Характеристики
51(53)+1+1количество мест
110км/чмаксимальная скорость
4х2колесная формула
EURO5экологический стандарт
Описание YUTONG ZK6122H9
Преимущества для водителей
- Перевозка пассажиров на дальние расстояния
- Безопасное управление транспортным средством
- Комфортабельное рабочее место – пневматическое, регулируемое кресло с функцией массажа и двумя подлокотниками
- Индивидуальный отопитель для водителя расположенный под сиденьем
- Автоматически регулируемые зеркала заднего вида с подогревом, эргономичные клавиши
- Круиз – контроль
- Система видеонаблюдения для задней двери, камера заднего вида с ЖК-дисплеем
- USB-разъем для водителя
Преимущества для пассажиров
- Комфортные поездки на длительные маршруты
- В салоне представлено 51 либо 53 места + 1 (место гида) + 1 место (водителя)
- Комфортабельные пассажирские кресла сдвигаются в проход, с высокой спинкой и функцией уровня наклона
- Дополнительные опции в салоне автобуса: биотуалет, холодильник, кулер для воды, usb-разъёмы
- Наличие систем кондиционирования и воздушного отопления
- Индивидуальные светодиодные блоки освещения
- Пол и ступени с противоскользящим покрытием
Преимущества для владельцев бизнеса
- Быстрая окупаемость денежных средств
- Получение стабильной прибыли
- Узнаваемость бренда
- Покупка в лизинг или в автокредит
- Выгодная цена
- Ответственность компании Yutong за качество и безопасность
Технические характеристики
| Количество мест | 51+1+1(53+1+1 без туалета) | |
| Длина | 12000 мм | |
| Объем багажника | 12.5 (6) | |
| Модель двигателя | ISL 360 50 (YC6MK375N-50) | |
| Мощность двигателя | 360 (375) л.с. | |
| Полные характеристики | ||
| Габаритные размеры, мм | 12000×2550×3830 | |
| Высота в салоне, мм | 2010 | |
| Радиус разворота (м) | 11 | |
| Снаряженная масса (кг) | 14400 | |
| Объем багажника(м3) | 12.5 | 6 |
| Модель двигателя | ISL 360 50 (Евро 5). | YC6MK375N-50 (Евро 5) |
| Объем (л) | 8.9 | 10.3 |
| Расположение двигателя | заднее, с защитой двигателя | |
| Номинальная мощность (kW/rpm) | 265 / 2100 | 276 / 2100 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/мин) | 1585 / 1200 | 1500 / 1300 |
| Топливной бак (л) / объем газобаллона (л) | 480 , заправочные лючки с обеих сторон | 8Х120 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 125 | |
| Сцепление | сцепление «SACHS» GMF430, с пневмогидравлическим приводом | сцепление «SACHS» MFZ 430, сухое, однодисковое |
| Коробка передач | «Qijiang» S6-160, 6-и ступенчатая(ZF китайского производства) | |
| Передний мост | «Jingyida», с максимально допустимой нагрузкой 7.5 т, с импортными дисковыми тормозами | |
| Задний мост | «Jingyida», с максимально допустимой нагрузкой 13 т, с барабанными тормозами | |
| Подвеска | 6 пневмоподушек, передняя подвеска с поперечным стабилизатором. Система ECAS(для транспортировки на пароме) | |
| Рулевая система | руль левый, с возможностью регулировки в двух плоскостях, силовой рулевой механизм ZF8098, ATF 3000 | |
| Тормозная система | независимая двухконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз, ABS «WABCO», ретардер «TELMA», передние тормоза дисковые, задние тормоза барабанные | |
| Шины | «Double coin» 295 80 R22.5 бескамерные | |
| Конструкция кузова | новый дизайн для автобусов 12 метров, несущий кузов повышенной прочности. Каркас кузова изготовлен из холоднокатаных стальных труб. Передняя и задняя панели, крыша и боковины изготовлены из оцинкованной стали, двери и люк - из алюминия, бамперы – из стали. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза | |
| Внутренняя отделка | морозостойкая внутренняя отделка, пол с противоскользящим покрытием. Пассажирский салон имеет звуковую и термоизоляцию | |
| Двери | передняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление, пульт на первую дверь; задняя дверь: пневматическая одностворчатая дверь с механизмом защиты от защемления, двойное остекление. Двери оснащены аварийными переключателями внутри и снаружи салона | |
| Окна | тонированные окна, двойное остекление | |
| Посадочные места | 51+1+1 (53+1+1 без туалета), все сидения оборудованы трехточечным ремнём безопасности | |
| Система кондиционирования воздуха | «Kelin» LFD – 05 | |
| Система отопления | автономный жидкостный предпусковой подогреватель WEBASTO, 5 салонных радиаторов, отопители на ступенях дверей, отопление для водителя | |
| Аудио-видео оборудование | DVD, 8 динамиков, два 19" цветных ЖК-дисплея (в передней части салона и над задней дверью), беспроводный микрофон | |
| Обзор | автоматически регулируемые зеркала заднего вида с подогревом, система видеонаблюдения для задней двери, задний парковочный радар, камера заднего вида с ЖК-дисплеем | |
| Фары | передние блок-фары, задние блок-фары, высокорасположенный стоп сигнал | |
| Прочее оборудование | круиз-контроль, электронные часы, подготовка под установку тахографа, 2 огнетушителя в салоне, автоматическая система пожаротушения (2 в двигательном отсеке + 1 в отсеке с предпусковым подогревателем), утепленная проводка, влагозащитные разъемы, домкрат, ящик инструментов, запасное колесо, индивидуальный USB-разъем для водителя. | |
| Дополнительное оборудование | спальное место для водителя, биотуалет |
Галерея
Отдел продаж+7 (342) 258-26-96
