ЛиАЗ-529025 "Cruise"
ЛиАЗ-529025 "Cruise"
ЛиАЗ Круиз (ЛиАЗ 529025) представляет собой современный туристический автобус, созданный для комфортных междугородных и туристических перевозок.
Характеристики
Описание ЛиАЗ-529025 "Cruise"
Двигатель автобуса оснащен мощным дизельным агрегатом Cummins с турбонаддувом.
Топливная система включает вместительный бак на 400 литров, что обеспечивает значительную автономность при длительных маршрутах.
Просторное багажное отделение объемом 7 835 кубических метров позволяет комфортно разместить багаж всех пассажиров.
Климатическая система представлена мощным накрышным кондиционером, обеспечивающим комфортную температуру в салоне в любое время года.
Отопление салона реализовано с помощью 16 жидкостных отопителей напольного размещения, оснащенных декоративными кожухами. Такая система гарантирует равномерный обогрев всего пространства.
Две двери обеспечивают удобную посадку-высадку пассажиров.
ЛиАЗ CRUISE — это идеальное сочетание комфорта, надежности и функциональности, созданное для тех, кто ценит качество и безопасность в дальних путешествиях.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кузова, мм | 12 000 |
| Посадочных мест | 48 (+ 1 место гида) или 50 (+ 1 место гида) или 51 (+ 1 место гида) |
| Всего мест | 48 (+ 1 место гида) или 50 (+ 1 место гида) или 51 (+ 1 место гида) |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Класс по 220-ФЗ | Большой |
| Гарантия | 24 месяца или 200 000 км пробега |
| Полная масса автобуса, кг | 18600 |
| Снаряженная масса, кг | 13730…14500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 13000 |
| Габаритные размеры, мм | 12000 × 2550 × 3790 |
| Ширина проема передней / средней / задней двери, мм | 660…710 / 710 |
| Багажный отсек, м³ | 6,275 или 7,835 |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип топлива | Дизель |
| Двигатель | Cummins, ISGe5-340 |
| Рабочий объем, см³ | 10500 |
| Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 |
| Максимальная мощность, кВт | 249 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1800 |
| Коробка передач | МКПП Fast Gear 6DS180T, 6-ступ |
| Объем топливного бака, л | 400 (2 × 200) |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормоза | пневматические, дисковые |
Галерея
