ЛИАЗ-4292
Характеристики
Описание ЛИАЗ-4292
ЛиАЗ-4292 – разработан для работы на маршрутах со средним пассажиропотоком в городских условиях. Автобус полностью отвечает требованиям международных стандартов комфорта и эргономики пассажирского транспорта.
Система «книлинг», отвечающая за наклон кузова в сторону дверей на 7°, и механическая аппарель, компенсирующая перепад высот при остановке, делают автобус комфортным и безопасным для обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных граждан.
Низкий уровень пола не только обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров, но и позволяет сократить время прохождения автобуса по маршруту на целых 15% относительно других моделей автобусов. Для преодоления наиболее сложных участков пути в автобусе предусмотрено электронное управление подвеской, позволяющее увеличивать и уменьшать дорожный просвет.

Надежность

- Срок службы кузова не менее 12 лет
- Ресурс агрегатной базы – не менее 700 000 км
Эффективность
- Высокая остаточная стоимость
- Экономичный четырехцилиндровый двигатель
- Сниженные затраты на обслуживание
- Выгодная стоимость

Комфорт*

- Низкий уровень пола
- Аудиосистема
- Тонировка стеклопакетов
- Электронный маршрутоуказатель
- Кондиционер
- Механическая аппарель
- «Книлинг»-система
* Дополнительная опция, может отсутствовать в стандартной комплектаци
Безопасность*
- Цифровой тахограф
- Управляемая подсветка
- Наружный и внутренний видеорегистратор
- Система пожаротушения
- ГЛОНАСС/GPS
- ПТФ
* Дополнительная опция, может отсутствовать в стандартной комплектации

Технические характеристики
| Параметры | Городской | Пригородный |
|---|---|---|
| Длина/Ширина/Высота, мм | 9500/2500/2740 (2990 с кондиционером) | 9500/2500/2740 (2990 с кондиционером) |
| Количество/ширина дверей, мм | 2 (785) +1 (1325) | 1 (785) +1 (1325) |
| Высота потолка в салоне, мм | 2150…2280 | 2150…2280 |
Базовые характеристики
| Параметры | Городской | Пригородный |
|---|---|---|
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 8,9 | 8,9 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 9020 / 14400 | 9020 / 14400 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 2555 / 6465 (при снаряженной массе), 5000 / 9400 (при полной массе) | 2555 / 6465 (при снаряженной массе), 5000 / 9400 (при полной массе) |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 72 (23+1 инв.) или 79 (23+0 инв.); 75 (18+1 инв.) или 82 (18+0 инв.) | 68 (27+1 инв.) или 75 (27+0 инв.) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 200 | 200 |
| Шасси/мост | Зависимая, пневматическая подвеска, портальный мост с центральным коническим редуктором, с дисковыми тормозами | Зависимая, пневматическая подвеска, портальный мост с центральным коническим редуктором, с дисковыми тормозами |
| Рулевой механизм | С гидравлическим усилителем руля | С гидравлическим усилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с электронным управлением (EBC), с системами ABS, ASR. | Пневматическая, двухконтурная, с электронным управлением (EBC), с системами ABS, ASR. |
| Вентиляция | Естественная (4 форточки, 2 потолочных люка) и принудительная (кондиционер «Август» хладопроизводительностью 18 кВт. ) | Естественная (4 форточки, 2 потолочных люка) и принудительная (кондиционер «Август» хладопроизводительностью 18 кВт. ) |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
| Шины | 265 / 70 R 19,5” | 265 / 70 R 19,5” |
| База, мм | 4500 | 4500 |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | ЯМЗ-53403 |
|---|---|
| Тип | Дизельный двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 154 (210) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 780 при 1200…1600 мин-1 |
| Расположение двигателя | Заднее, продольное |
| КПП | АКПП |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Гарантия на автобус | 1 год или 100 тыс.км пробега |















